ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86 รายการ

# ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ลงประกาศ
1.) ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 12,700 บาท 18 พฤศจิกายน 2562
2.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 412 บาท 31 ตุลาคม 2562
3.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 5 รายการ 18,737 บาท 9 กันยายน 2562
4.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 1,435 บาท 9 กันยายน 2562
5.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 10 รายการ 38,212 บาท 20 สิงหาคม 2562
6.) ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ 9,580 บาท 16 สิงหาคม 2562
7.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 51,300 บาท 22 กรกฎาคม 2562
8.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 13,650 บาท 19 กรกฎาคม 2562
9.) ซื้อของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ 6,780 บาท 25 มิถุนายน 2562
10.) ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ 11,940 บาท 29 พฤษภาคม 2562
11.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 22,800 บาท 29 พฤษภาคม 2562
12.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 22,800 บาท 30 เมษายน 2562
13.) ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ 5,420 บาท 10 เมษายน 2562
14.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 5,700 บาท 10 เมษายน 2562
15.) ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ 5,985 บาท 10 เมษายน 2562
16.) ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ 8,400 บาท 4 เมษายน 2562
17.) ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ 5,994 บาท 12 มีนาคม 2562
18.) ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 15,000 บาท 12 มีนาคม 2562
19.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 7,600 บาท 26 กุมภาพันธ์ 2562
20.) ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 9,195 บาท 26 กุมภาพันธ์ 2562

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand