ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86 รายการ

# ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ลงประกาศ
61.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ 24,000 บาท 12 มีนาคม 2561
62.) ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ 21,000 บาท 9 มีนาคม 2561
63.) จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 2,970 บาท 28 กุมภาพันธ์ 2561
64.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 11,610 บาท 23 กุมภาพันธ์ 2561
65.) จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 7,290 บาท 1 กุมภาพันธ์ 2561
66.) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ 3,990 บาท 1 กุมภาพันธ์ 2561
67.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 735 บาท 26 มกราคม 2561
68.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 13,140 บาท 18 มกราคม 2561
69.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 14,454 บาท 18 มกราคม 2561
70.) ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ 39,950 บาท 18 มกราคม 2561
71.) ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 43,190 บาท 18 มกราคม 2561
72.) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ 13,825 บาท 22 ธันวาคม 2560
73.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 10,512 บาท 4 ธันวาคม 2560
74.) จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ 12,000 บาท 28 พฤศจิกายน 2560
75.) จ้างทำซุ้มแสดงความยินดี จำนวน 1 รายการ 10,000 บาท 20 พฤศจิกายน 2560
76.) จ้างจัดทำวุฒิบัตรปัจฉิมนิเทศ จำนวน 1 รายการ 440 บาท 17 พฤศจิกายน 2560
77.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 435 บาท 10 พฤศจิกายน 2560
78.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 2,430 บาท 10 พฤศจิกายน 2560
79.) จ้างจัดทำเอกสารอบรมปัจฉิมนิเทศ จำนวน 3 รายการ 1,826 บาท 9 พฤศจิกายน 2560
80.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 2,485 บาท 9 พฤศจิกายน 2560

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand