ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86 รายการ

# ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ลงประกาศ
21.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 19,740 บาท 26 กุมภาพันธ์ 2562
22.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 21,620 บาท 30 มกราคม 2562
23.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 22,560 บาท 2 มกราคม 2562
24.) ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 10,355 บาท 21 ธันวาคม 2561
25.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 9,550 บาท 28 พฤศจิกายน 2561
26.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 11,800 บาท 28 พฤศจิกายน 2561
27.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 2,850 บาท 27 พฤศจิกายน 2561
28.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ 22,560 บาท 27 พฤศจิกายน 2561
29.) ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ 12,700 บาท 18 พฤศจิกายน 2561
30.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 415 บาท 12 พฤศจิกายน 2561
31.) ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ 412 บาท 31 ตุลาคม 2561
32.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 12,550 บาท 30 ตุลาคม 2561
33.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 2 รายการ 28,260 บาท 29 ตุลาคม 2561
34.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 510 บาท 10 ตุลาคม 2561
35.) ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ 70,350 บาท 20 กันยายน 2561
36.) ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 1,435 บาท 9 กันยายน 2561
37.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 5 รายการ 18,737 บาท 9 กันยายน 2561
38.) จ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 13,545 บาท 5 กันยายน 2561
39.) จ้างถ่ายเอกสารกระกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 15,093 บาท 5 กันยายน 2561
40.) ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ 7,690 บาท 3 กันยายน 2561

ติดต่อสอบถาม ED English Discoveries
Facebook : www.facebook.com/edothailand
Line ID : @edothailand